AUFSEHENERREGEND VON ALLEN SEITEN.
Das Exterieur des BMW 2er Coupé.
Das BMW 2er Coupé ist der Inbegriff automobiler Individualität und schafft seine eigene Klasse. Das revolutionär sportliche Design versprüht bereits im Stand Bewegung. Seine radikale Dynamik mit betont rassigem Heckantrieb und ein Höchstmaß an Komfort im exklusiven Interieur vollenden das kompromisslose Fahrerlebnis. Spürbar vom ersten Moment an. Wer an diesem Steuer Platz nimmt, kennt nur eine Richtung: voraus.
Das Exterieur des BMW 2er Coupé.
Das Interieur des BMW 2er Coupé.
Fahrdynamik und Effizienz des BMW 2er Coupé.
Konnektivität und Fahrerassistenz im BMW 2er Coupé.
Das Design des BMW 2er Coupé.
Die außergewöhnliche Formensprache des BMW 2er Coupé setzt Maßstäbe – von den einzigartig kompakten Proportionen über die geschärfte Front mit neu gestalteter Doppelniere bis zum breitenbetonten, athletischen Heck. Die markante, flach abfallende Dachlinie unterstreicht die dynamische Silhouette und macht den sportlichen Anspruch auf den ersten Blick deutlich.
Die Pole Position fest im Visier: Mit seinen leistungsstarken Antrieben und dem präzise abgestimmten Fahrwerk überzeugt das BMW 2er Coupé auf ganzer Linie. Erleben Sie pure Fahrdynamik – frei von Konventionen.
Das Adaptive M Fahrwerk lässt sich jederzeit elektronisch gesteuert an die Fahrbahnbedingungen und die Fahrsituation anpassen. Zudem kann der Fahrer die Charakteristik des Fahrwerks über den Fahrerlebnisschalter auf seinen momentan bevorzugten Fahrstil abstimmen – von komfortabel bis besonders sportlich mit ausgeprägt agilem Handling.
Die Variable Sportlenkung mit Servotronic sorgt für ein direktes und agiles Fahrverhalten bei geringerem Lenkaufwand. Sie reagiert mit unterschiedlichen Lenkübersetzungen auf den Lenkradeinschlag. Dabei verbessert sie das Handling bei sportlicher Fahrweise und reduziert den Lenkaufwand beim Einparken und Abbiegen.
Die Launch Control ist eine Funktion des 8-Gang Steptronic Sport Getriebes, die eine maximale Beschleunigung aus dem Stand ermöglicht. Dazu wird auf Wählhebelposition „S” die DTC-Funktion aktiviert (über die DSC-Taste) und bei betätigter Bremse das Gaspedal voll durchgetreten. Löst der Fahrer die Bremse, beschleunigt das Fahrzeug maximal am Traktionslimit.
Der BMW TwinPower Turbo 2,0-Liter 4-Zylinder Benzinmotor der neuesten Generation garantiert maximalen Fahrspaß. Er zeichnet sich durch eine temperamentvolle Kraftentfaltung sowie ein spontanes Ansprechverhalten bereits im niedrigen Drehzahlbereich aus und präsentiert sich zugleich sparsam und schadstoffarm.
Das 8-Gang Steptronic Sport Getriebe ermöglicht sehr sportliche Gangwechsel. Sowohl automatisch als auch manuell per Wählhebel oder Schaltwippen – für komfortables Gleiten oder sehr dynamische Fahrweise. Im SPORT-Modus und mit dem Wählhebel in der linken Schalthebelgasse S/M sind die Schaltabläufe für höchste Performance ausgelegt.
Das intelligente BMW Allradsystem xDrive verteilt die Antriebskraft stufenlos und variabel auf die Vorder- und Hinterräder – für ein Plus an Traktion, Fahrdynamik und Fahrsicherheit in allen Fahrsituationen. Für eine nochmals verbesserte Agilität wird durch die elektronisch gesteuerte Kraftverteilung auch einem Unter- und Übersteuern in Kurven entgegengewirkt.
Leergewicht in kg (EU) | 1.420 [1.440] |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 1.850 [1.870] |
Zuladung in kg | 505 [505] |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 875/1.040 [900/1.040] |
Gepäckraumvolumen min. (Sitze oben oder Dach geschlossen) in l | 390 [390] |
Gepäckraumvolumen max. (Sitze unten oder Dach offen) in l | - |
Anhängelast (ungebremst) in kg | 680 [680] |
Anhängelast 8% (gebremst) in kg | 1.500 [1.500] |
Anhängelast 12% (gebremst) in kg | 1.300 [1.300] |
Zylinder/Ventile | 3/4 |
Hubraum in cm3 | 1.499 |
Hub/Bohrung in mm | 94,6/82,0 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 100 (136)/4.400-6.000 |
Max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 220/1.350-4.300 |
Verdichtung :1 | 11,0 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 210 [210] |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 8,8 [8,9] |
Kombiniert in l/100 km | 7,2-7,8 [7,2-7,9] |
CO2-Emission, kombiniert in g/km | 163-176 [164-180] |
Tankinhalt (ca.) in l | 52 |
Reifendimension vorn | 205/55 R16 91V |
Reifendimension hinten | 205/55 R16 91V |
Raddimension und -material vorn | 7 J x 16 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension und -material hinten | 7 J x 16 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg (EU) | 1480.0 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 1.910 |
Zuladung in kg | 505 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 905/1.065 |
Gepäckraumvolumen min. (Sitze oben oder Dach geschlossen) in l | 390.0 |
Gepäckraumvolumen max. (Sitze unten oder Dach offen) in l | - |
Anhängelast (ungebremst) in kg | 680.0 |
Anhängelast 8% (gebremst) in kg | 1.500 |
Anhängelast 12% (gebremst) in kg | 1.500 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung in mm | 94,6/82,0 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 135 (184)/5.000-6.500 |
Max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 270/1.350-4.600 |
Verdichtung :1 | 11,0 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 230 |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 7,2 |
Kombiniert in l/100 km | 7,2-7,9 |
CO2-Emission, kombiniert in g/km | 164-178 |
Tankinhalt (ca.) in l | 52 |
Reifendimension vorn | 205/55 R16 91V |
Reifendimension hinten | 205/55 R16 91V |
Raddimension und -material vorn | 7 J x 16 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension und -material hinten | 7 J x 16 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg (EU) | 1505.0 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 1.935 |
Zuladung in kg | 505 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 915/1.085 |
Gepäckraumvolumen min. (Sitze oben oder Dach geschlossen) in l | 390 |
Gepäckraumvolumen max. (Sitze unten oder Dach offen) in l | - |
Anhängelast (ungebremst) in kg | 715.0 |
Anhängelast 8% (gebremst) in kg | 1.500 |
Anhängelast 12% (gebremst) in kg | 1.500 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung in mm | 94,6/82,0 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 185 (252)/5.200-6.500 |
Max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 350/1.450-4.800 |
Verdichtung :1 | 10,2 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 5,6 |
Kombiniert in l/100 km | 7,3-7,9 |
CO2-Emission, kombiniert in g/km | 166-179 |
Tankinhalt (ca.) in l | 52 |
Reifendimension vorn | 205/50 R17 89Y |
Reifendimension hinten | 205/50 R17 89Y |
Raddimension und -material vorn | 7 J x 17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension und -material hinten | 7 J x 17 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg (EU) | 1.565 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 1.995 |
Zuladung in kg | 485.0 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 975/1.100 |
Gepäckraumvolumen min. (Sitze oben oder Dach geschlossen) in l | 390.0 |
Gepäckraumvolumen max. (Sitze unten oder Dach offen) in l | - |
Anhängelast (ungebremst) in kg | - |
Anhängelast 8% (gebremst) in kg | - |
Anhängelast 12% (gebremst) in kg | - |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
Hubraum in cm3 | 2.998 |
Hub/Bohrung in mm | 94,6/82,0 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 250 (340)/5.500-6.500 |
Max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 500/1.550-4.500 |
Verdichtung :1 | 11,0 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 4,6 |
Kombiniert in l/100 km | 8,7-8,7 |
CO2-Emission, kombiniert in g/km | 197-198 |
Tankinhalt (ca.) in l | 52 |
Reifendimension vorn | 225/40 ZR18 88Y |
Reifendimension hinten | 245/35 ZR18 92Y XL |
Raddimension und -material vorn | 7,5 J x 18 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension und -material hinten | 8 J x 18 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg (EU) | 1.615 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.050 |
Zuladung in kg | 490.0 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.025/1.110 |
Gepäckraumvolumen min. (Sitze oben oder Dach geschlossen) in l | 390.0 |
Gepäckraumvolumen max. (Sitze unten oder Dach offen) in l | - |
Anhängelast (ungebremst) in kg | - |
Anhängelast 8% (gebremst) in kg | - |
Anhängelast 12% (gebremst) in kg | - |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
Hubraum in cm3 | 2.998 |
Hub/Bohrung in mm | 94,6/82,0 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 250 (340)/5.500-6.500 |
Max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 500/1.550-4.500 |
Verdichtung :1 | 11,0 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250.0 |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 4.4 |
Kombiniert in l/100 km | 9,3-9,3 |
CO2-Emission, kombiniert in g/km | 210-212 |
Tankinhalt (ca.) in l | 52 |
Reifendimension vorn | 225/40 ZR18 88Y |
Reifendimension hinten | 245/35 ZR18 92Y XL |
Raddimension und -material vorn | 7,5 J x 18 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension und -material hinten | 8 J x 18 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg (EU) | 1.495 [1.515] |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 1.930 [1.950] |
Zuladung in kg | 510 [510] |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 920/1.100 [920/1.100] |
Gepäckraumvolumen min. (Sitze oben oder Dach geschlossen) in l | 390 [390] |
Gepäckraumvolumen max. (Sitze unten oder Dach offen) in l | - |
Anhängelast (ungebremst) in kg | 715 [715] |
Anhängelast 8% (gebremst) in kg | 1.500 [1.500] |
Anhängelast 12% (gebremst) in kg | 1.500 [1.500] |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung in mm | 90,0/84,0 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 110 (150)/4.000 |
Max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 320/1.500-3.000 |
Verdichtung :1 | 16,5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 213 [213] |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 8,5 [8,3] |
Kombiniert in l/100 km | 5,5-6,0 [5,5-6,0] |
CO2-Emission, kombiniert in g/km | 144-158 [144-158] |
Tankinhalt (ca.) in l | 52 |
Reifendimension vorn | 205/55 R16 91V |
Reifendimension hinten | 205/55 R16 91V |
Raddimension und -material vorn | 7 J x 16 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension und -material hinten | 7 J x 16 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg (EU) | 1.505 [1.530] |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 1.945 [1.965] |
Zuladung in kg | 515 [510] |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 925/1.110 [925/1.110] |
Gepäckraumvolumen min. (Sitze oben oder Dach geschlossen) in l | 390 [390] |
Gepäckraumvolumen max. (Sitze unten oder Dach offen) in l | - |
Anhängelast (ungebremst) in kg | 725 [725] |
Anhängelast 8% (gebremst) in kg | 1.500 [1.500] |
Anhängelast 12% (gebremst) in kg | 1.500 [1.500] |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung in mm | 90,0/84,0 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 140 (190)/4.000 |
Max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 400/1.750-2.500 |
Verdichtung :1 | 16,5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 230 [230] |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 7,2 [7,1] |
Kombiniert in l/100 km | 5,5-6,0 |
CO2-Emission, kombiniert in g/km | 145-158 |
Tankinhalt (ca.) in l | 52 |
Reifendimension vorn | 205/55 R16 91V |
Reifendimension hinten | 205/55 R16 91V |
Raddimension und -material vorn | 7 J x 16 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension und -material hinten | 7 J x 16 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg (EU) | 1.605 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.040 |
Zuladung in kg | 510 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 965/1.120 |
Gepäckraumvolumen min. (Sitze oben oder Dach geschlossen) in l | 390 |
Gepäckraumvolumen max. (Sitze unten oder Dach offen) in l | - |
Anhängelast (ungebremst) in kg | 750.0 |
Anhängelast 8% (gebremst) in kg | 1.500 |
Anhängelast 12% (gebremst) in kg | 1.500 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung in mm | 90,0/84,0 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 140 (190)/4.000 |
Max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 400/1.750-2.500 |
Verdichtung :1 | 16,5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 225 |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 7,0 |
Kombiniert in l/100 km | 6,0-6,5 |
CO2-Emission, kombiniert in g/km | 159-170 |
Tankinhalt (ca.) in l | 52 |
Reifendimension vorn | 205/55 R16 91V |
Reifendimension hinten | 205/55 R16 91V |
Raddimension und -material vorn | 7 J x 16 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension und -material hinten | 7 J x 16 Zoll, Leichtmetall |
BMW 2ER COUPÉ: VON 100 KW (136 PS) BIS 250 KW (340 PS),
KRAFTSTOFFVERBRAUCH GESAMT VON 5,5 L/100 KM BIS 9,3 L/100 KM,
CO2-EMISSION VON 145G CO2 KM BIS 210G CO2/KM.
Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Angaben wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren des WLTP-Zyklus (World Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure) gemäß VO (EG) Nummer 715/2007 und VO (EU) 2017/1151 ermittelt. Die Angaben beziehen sich grundsätzlich auf ein Fahrzeug mit Basisausstattung. Allenfalls gewählte Sonderausstattungen, die durch den Hersteller als Ersatz von Teilen der Grundausstattung geliefert werden, können diese Werte erhöhen und differieren diese daher auch je nach Modell und Motorisierung. Darüber hinaus können auch nachträgliche Sonderausstattungen und Zubehör relevante Fahrzeugparameter, wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und sich dadurch abweichende Verbrauchswerte und CO2-Emissionen ergeben. Für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, können daher andere als die hier angegebenen Werte gelten.
Die Angaben beziehen sich daher nicht auf das konkrete Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zum WLTP-Messverfahren finden Sie unter: https://www.bmw.com/de/innovation/wltp.html.
Die CO2-Effizienzangaben ergeben sich aus der Richtlinie 1999/94/EG sowie dem PKW-VIG und verwenden die Verbrauchs- und CO2-Werte, welche im Zuge des Genehmigungsverfahrens ermittelt wurden, zur Einstufung. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch und die CO2-Emissionen, der Daten für alle neuen Personenkraftfahrwagenmodelle enthält, ist kostenlos an allen Verkaufsorten erhältlich. Der Kraftstoffverbrauch bzw. der Stromverbrauch und der CO2-Ausstoß eines Fahrzeugs sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffes durch das Fahrzeug, sondern auch vom Fahrstil sowie von anderen nicht technischen Faktoren abhängig. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Darüber hinaus können weitere Details zum konkreten Fahrzeug der beim Händler aufliegenden Typengenehmigung entnommen werden.