PROGRESSIVE DESIGNSPRACHE.
Detailverliebter Sportler: Die moderne Designsprache des BMW 3er Touring zeugt von extrem athletischer Genetik.
Der BMW 3er Touring vereint Innovation, Funktionalität und sportliche Dynamik in Perfektion. Als echter Sportler unter den Allroundern begeistert er dank hocheffizienter BMW TwinPower Turbo Motoren, perfekt abgestimmter Fahrwerkskomponenten und modernster Assistenzsysteme mit einer Fahrdynamik, die in seinem Segment unübertroffen ist. Diese Souveränität bringt er bereits im Stand auf die Straße. Mit innovativen Lösungen für den Innenraum und dem intelligenten, digitalen BMW Personal Assistant nimmt er Ihnen auf Wunsch vieles ab – und schafft so Zeit für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens.
Detailverliebter Sportler: Die moderne Designsprache des BMW 3er Touring zeugt von extrem athletischer Genetik.
Schafft auf Knopfdruck soviel Platz, wie sie benötigen: Innovative Ablage- und Verstaulösungen wie die Anti-Rutsch-Schienen auf dem Kofferraumboden nehmen Ihnen das Gepäck ab und sorgen für einen komfortablen und sicheren Transport.
Erleben Sie Konnektivität auf höchstem Niveau mit dem BMW Live Cockpit Professional und dem Sprachassistenten BMW Intelligent Personal Assistant.
Der BMW 330e Touring setzt als erster Touring mit Hybridantrieb Maßstäbe für die Straßen von morgen. Mit dem neuen BMW 330e und BMW 330e xDrive* setzt der BMW 3er Touring als erster Touring mit Hybridantrieb Maßstäbe für die Straßen von morgen.
STATUR EINES SPITZENSPORTLERS.
Athlet durch und durch: die Sportlergene des BMW 3er Touring sind bereits auf den ersten Blick zu erkennen. Das moderne, flache Frontdesign interpretiert das Zusammenspiel zwischen der charakteristischen Doppelniere und den Frontscheinwerfern neu und betont seinen extrem sportlichen Stand auf der Straße. Definierte Linien und weiche Flächen bilden die vertraute, Touring-typische Silhouette mit ihrer starken Schulter und vermitteln pure Kraft und höchst aerodynamische Eigenschaften. Diese Kombination aus Eleganz und Sportlichkeit greift das Interieur gekonnt auf und verbindet es stilsicher mit modernem Komfort und innovativer Funktionalität.
Die charakteristische BMW Doppelniere mit Nierenstäben in Chrom hochglänzend.
Progressive LED-Heckleuchten und selbstbewusste Auspuffendrohre in Chrom hochglänzend.
Das hochwertige Interieur überzeugt mit sportlichem Ambiente.
Das BMW Bediensystem der neuesten Generation.
Ob Familienurlaub, Wochenendtrip oder Einkaufstour – der BMW 3er Touring begegnet Ihrem Alltag mit Komfort. Denn eine Vielfalt an innovativen Verstau- und Ablagemöglichkeiten im Innen- und Kofferraum bieten Platz für alles, was Sie mitnehmen möchten. Für größeres Gepäck lässt sich auf Knopfdruck ganz automatisch die hintere Sitzbank umklappen und damit das Ladevolumen in Sekunden mehr als verdreifachen. Auch schwere Gepäckstücke sind dank der innovativen Anti-Rutsch Schienen auf dem Kofferraumboden sicher verstaut – diese heben sich beim Losfahren ganz automatisch an und fixieren das Gepäck. Und dank des innovativen Komfortzugangs öffnet und schliesst sich die Heckklappe berührungslos mit einer kurzen Fußbewegung unterhalb des hinteren Stoßfängers. Diese und viele weitere Ausstattungen machen den BMW 3er Touring zum sportlichsten Raumwunder seiner Klasse.
Die separat zu öffnende Heckscheibe ist besonders praktisch zum Verstauen oder Herausnehmen von kleineren Gepäckstücken, ohne dass dabei die ganze Heckklappe geöffnet werden muss.
Das adaptive BMW Laserlicht leuchtet im Laser-Fernlichtmodus mit bis zu 530 m nahezu doppelt so weit wie herkömmliche Scheinwerfer. Durch die bessere Sicht im Dunkeln wird so die Sicherheit deutlich erhöht. Blaue Akzente und der Schriftzug „BMW Laser” im Scheinwerfer unterstreichen zudem den technologischen Anspruch und die Sportlichkeit des Fahrzeugs.
Die Akustikverglasung der vorderen Seitenscheiben ergänzt die serienmäßige Akustikverglasung der Frontscheibe und reduziert deutlich das Geräuschniveau für alle Insassen. Sie minimiert Luftströmungs- und Umweltgeräusche sowie Geräusche vom Motor, von den Reifen und den Scheibenwischern. Das wissen insbesondere Musikliebhaber oder Benutzer einer Freisprecheinrichtung zu schätzen.
Der Komfortzugang ermöglicht Ihnen den schlüssellosen Zugang zum Fahrzeug über alle Türen und die Heckklappe. Bei Annäherung wird zudem die Welcome-Inszenierung aktiviert, bevor sich die Türen automatisch entriegeln. Mit Automatikgetriebe können Sie zusätzlich einen Digital Key auf dem Smartphone oder die NFC-Schlüsselkarte für den Fahrzeugzugang und Motorstart nutzen.
Als erster BMW Touring mit Hybridantrieb vereint der BMW 330e und BMW 330e xDrive Touring maximale Fahrfreude mit signifikant reduzierten CO2-Emissionen. Ermöglicht wird das durch das wegweisende elektrische Antriebskonzept BMW eDrive, das mit beeindruckender Fahrdynamik begeistert – und einer rein elektrischen Reichweite von bis zu 65 km, die komplett emissionsfrei zurückgelegt werden. Zusammen mit dem Verbrennungsmotor ergibt sich eine Systemleistung von 225 kW (292 PS)1, womit der BMW 330e und der BMW 330e xDrive Touring eine überragende Durchzugskraft frei gibt und ein einzigartiges, besonders sortliches Fahrerlebnis garantiert.
1135kW (184PS) verbrennungsmotorischer Antrieb + bis zu 83kW (113PS) elektrischer Antrieb
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 190 (258) / 5000-6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 / 1550-4400 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 10.2 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,0 |
Länge / Breite / Höhe | 4.709 / 1.827 / 1.440 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 141 |
Leergewicht in kg | 1.670 |
Höchstgewicht in kg | 2.185 |
Zuladung in kg | 590 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 985 / 1.280 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.600 / 1.600 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 500-1510 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,8 - 7,7 |
Tankinhalt in liter | 59 |
Kombiniert in l/100km | 155,0 - 176,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 190 (258) / 5000-6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 / 1550-4400 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 10.2 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,0 |
Länge / Breite / Höhe | 4.709 / 1.827 / 1.440 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 141 |
Leergewicht in kg | 1.670 |
Höchstgewicht in kg | 2.185 |
Zuladung in kg | 590 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 985 / 1.280 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.600 / 1.600 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 500-1510 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,8 - 7,3 |
Tankinhalt in liter | 59 |
Kombiniert in l/100km | 155,0 - 166,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 190 (258) / 5000-6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 / 1550-4400 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 10.2 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,9 |
Länge / Breite / Höhe | 4.709 / 1.827 / 1.445 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 135 |
Leergewicht in kg | 1.730 |
Höchstgewicht in kg | 2.260 |
Zuladung in kg | 605 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.050 / 1.295 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.800 / 1.800 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 500-1510 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 7,0 - 8,0 |
Tankinhalt in liter | 59 |
Kombiniert in l/100km | 160,0 - 182,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 190 (258) / 5000-6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 / 1550-4400 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 10.2 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,9 |
Länge / Breite / Höhe | 4.709 / 1.827 / 1.445 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 135 |
Leergewicht in kg | 1.730 |
Höchstgewicht in kg | 2.260 |
Zuladung in kg | 605 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.050 / 1.295 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.800 / 1.800 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 500-1510 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 7,0 - 7,5 |
Tankinhalt in liter | 59 |
Kombiniert in l/100km | 160,0 - 171,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 140 (190) / 4000-4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 / 1750-2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 230 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,1 |
Länge / Breite / Höhe | 4.709 / 1.827 / 1.440 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 141 |
Leergewicht in kg | 1.705 |
Höchstgewicht in kg | 2.225 |
Zuladung in kg | 595 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.025 / 1.290 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.800 / 1.800 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 500-1510 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Tankinhalt in liter | 40 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 140 (190) / 4000-4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 / 1750-2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 230 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,1 |
Länge / Breite / Höhe | 4.709 / 1.827 / 1.440 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 141 |
Leergewicht in kg | 1.705 |
Höchstgewicht in kg | 2.225 |
Zuladung in kg | 595 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.025 / 1.290 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.800 / 1.800 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 500-1510 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Tankinhalt in liter | 40 |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
Hubraum in cm3 | 2.993 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 210 (286) / 4000-4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 650 / 1500-2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,5 |
Länge / Breite / Höhe | 4.709 / 1.827 / 1.440 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 141 |
Leergewicht in kg | 1.845 |
Höchstgewicht in kg | 2.330 |
Zuladung in kg | 560 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.110 / 1.310 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.800 / 1.800 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 500-1510 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Tankinhalt in liter | 59 |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
Hubraum in cm3 | 2.993 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 210 (286) / 4000-4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 650 / 1500-2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,5 |
Länge / Breite / Höhe | 4.709 / 1.827 / 1.440 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 141 |
Leergewicht in kg | 1.845 |
Höchstgewicht in kg | 2.330 |
Zuladung in kg | 560 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.110 / 1.310 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.800 / 1.800 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 500-1510 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Tankinhalt in liter | 59 |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
Hubraum in cm3 | 2.993 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 210 (286) / 4000-4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 650 / 1500-2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,2 |
Länge / Breite / Höhe | 4.709 / 1.827 / 1.445 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 135 |
Leergewicht in kg | 1.905 |
Höchstgewicht in kg | 2.405 |
Zuladung in kg | 575 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.160 / 1.330 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.800 / 1.800 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 500-1510 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Tankinhalt in liter | 59 |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
Hubraum in cm3 | 2.993 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 210 (286) / 4000-4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 650 / 1500-2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,2 |
Länge / Breite / Höhe | 4.709 / 1.827 / 1.445 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 135 |
Leergewicht in kg | 1.905 |
Höchstgewicht in kg | 2.405 |
Zuladung in kg | 575 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.160 / 1.330 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.800 / 1.800 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 500-1510 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Tankinhalt in liter | 59 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 135 (184) / 5000-6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 300 / 1350-4000 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 230 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,5 |
Länge / Breite / Höhe | 4.709 / 1.827 / 1.440 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 141 |
Leergewicht in kg | 1.645 |
Höchstgewicht in kg | 2.135 |
Zuladung in kg | 565 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 975 / 1.260 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.600 / 1.600 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 500-1510 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,6 - 7,5 |
Tankinhalt in liter | 59 |
Kombiniert in l/100km | 151,0 - 170,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 135 (184) / 5000-6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 300 / 1350-4000 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 230 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,5 |
Länge / Breite / Höhe | 4.709 / 1.827 / 1.440 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 141 |
Leergewicht in kg | 1.645 |
Höchstgewicht in kg | 2.135 |
Zuladung in kg | 565 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 975 / 1.260 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.600 / 1.600 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 500-1510 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,6 - 7,1 |
Tankinhalt in liter | 59 |
Kombiniert in l/100km | 151,0 - 161,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 110 (150) / 4000-4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 320 / 1500-3000 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 217 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,9 |
Länge / Breite / Höhe | 4.709 / 1.827 / 1.440 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 141 |
Leergewicht in kg | 1.650 |
Höchstgewicht in kg | 2.160 |
Zuladung in kg | 585 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 980 / 1.270 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.600 / 1.600 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 500-1510 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 5,1 - 5,9 |
Tankinhalt in liter | 40 |
Kombiniert in l/100km | 132,0 - 154,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 110 (150) / 4000-4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 320 / 1500-3000 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 215 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,7 |
Länge / Breite / Höhe | 4.709 / 1.827 / 1.440 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 141 |
Leergewicht in kg | 1.705 |
Höchstgewicht in kg | 2.215 |
Zuladung in kg | 585 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.015 / 1.285 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.800 / 1.800 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 500-1510 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Tankinhalt in liter | 40 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 115 (156) / 4500-6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 250 / 1300-4300 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 220 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 9,4 |
Länge / Breite / Höhe | 4.709 / 1.827 / 1.440 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 141 |
Leergewicht in kg | 1.635 |
Höchstgewicht in kg | 2.135 |
Zuladung in kg | 575 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 975 / 1.260 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.300 / 1.300 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 500-1510 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,7 - 7,5 |
Tankinhalt in liter | 59 |
Kombiniert in l/100km | 153,0 - 171,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 115 (156) / 4500-6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 250 / 1300-4300 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 220 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,7 |
Länge / Breite / Höhe | 4.709 / 1.827 / 1.440 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 141 |
Leergewicht in kg | 1.645 |
Höchstgewicht in kg | 2.135 |
Zuladung in kg | 565 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 975 / 1.260 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.300 / 1.300 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 500-1510 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,7 - 7,5 |
Tankinhalt in liter | 59 |
Kombiniert in l/100km | 152,0 - 171,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 115 (156) / 4500-6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 250 / 1300-4300 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 220 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,7 |
Länge / Breite / Höhe | 4.709 / 1.827 / 1.440 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 141 |
Leergewicht in kg | 1.645 |
Höchstgewicht in kg | 2.135 |
Zuladung in kg | 565 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 975 / 1.260 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Zulässige gebremste Anhängerlast bis zu 12% / 8% Steigung in kg | 1.300 / 1.300 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 500-1510 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
